Tiny House utánfutók
Ajánljuk könnyűszerkezetes felépítmények (Tiny House) építéséhez
Megrendeléskor kérem megnevezni a kívánt típust (pl.ALFA-T 46025TH.350S).
Standart kivitel (S)
|
Platenau kivitel (P)
|
|||
Típus | ALFA-T 46025TH.350S | ALFA-T 48425TH.350S | ALFA-T 46025TH.350P | ALFA-T 48425TH.350P |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Önsúly (kg) | 600 | 700 | 600 | 700 |
Terhelhetőség (kg) | 2900 | 2800 | 2900 | 2800 |
Hossza (H), mm zárójelben kihúzott lámpatartóval | 6000 | 8400 | 6000 | 8400 |
Szélessége (Sz.), mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
Magassága (M), mm | 520 | 520 | 620 | 620 |
Tengely | 2x1800kg | |||
Kerék | 195/50R13 |
A Tiny House fix vázakkal készülnek.
A Tiny House Standart és a Tiny House Platenau utánfutók közötti különbség a tengelyek rögzítésében rejlik.A Tiny House Standart (520mm magas) utánfutón a tengelyek alacsonyabbra vannak szerelve, így a kerekek nem állnak ki a platform fölé.A Tiny House Platenau (620mm magas) utánfutón csak egy kis sárvédő van a tengelyek mögött.
Utánfutók levehető 2,44m széles (Detachable) vázzal
Típus | ALFA-T 46025DT.350.2,44m | ALFA-T 47225DT.350.2,44m | ALFA-T 48425DT.350.2,44m | ALFA-T 68425DT.350.2,44m |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
Belső méret, mm | 6000x2440x700 | 7200x2400x700 | 8400x2400x700 | 8400x2400x700 |
Külső méret, mm | 7500x2400x700 | 8700x2400x700 | 9900x2400x700 | 9900x2400x700 |
Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Datachable) 2,44m széles vázak
Típus | Belső méret,mm |
ALFA 6025DV.2,44m váz | 6000 x 2440 |
ALFA 7225DV.2,44m váz | 7200 x 2400 |
ALFA 8425DV.2,44m váz | 8400 x 2400 |
Utánfutók levehető 2,90m széles (Detachable) vázzal
Típus | ALFA-T 46025DT.350.2,90m | ALFA-T 47225DT.350.2,90m | ALFA-T 48425DT.350.2,90m | ALFA-T 68425DT.350.2,90m |
Össztömeg (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Saját tömeg (kg) | 530 | 550 | 580 | 700 |
Terhelhetőség (kg) | 2970 | 2950 | 2920 | 2800 |
Belső méret, mm | 6000x2900x720 | 7200x2900x720 | 8400x2900x720 | 8400x2900x720 |
Külső méret, mm | 7500x2900x720 | 8700x2900x720 | 9900x2900x720 | 9900x2900x720 |
Tengely | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 2 x 1800 | 3 x 1800 |
Kerék | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 |
és külön levehető (Detachable) 2,90m széles vázak
Típus | Belső méret,mm |
ALFA 6025DV.2,90m váz | 6000 x 2900 |
ALFA 7225DV.2,90m váz | 7200 x 2900 |
ALFA 8425DV.2,90m váz | 8400 x 2900 |
A Detachable (D) – Tiny House utánfutó levehető vázzal.T – Trailer
INFORMÁCIÓ
- hegesztett, tűzihorganyzott váz
- engedélyezett felépítésű kapcsolófej
- torziós rugózású KNOTT futómű kúpos vízálló csapággyal
- támasztókerék
- 12 V-os villamos rendszer
- 13-pólusú adapter
- 13 ”-os kerék
Opciók
- LED1 lámpa
- Alu felnis kerék
- 4db nehéz támasz,amely a vázhoz rögzíthető