Alu felnik
Alu felni méret | Lyukosztás | ET | SI | Csavarok | Katalógus szám | Alu felni súlya,kg | Alu felnis kerék súlya,kg |
5.0 x 13 | 4×100 | 30 | N/140kmh | M12x1,5×28 mm | FL10563 BLACK DIAMOND | 5,20 | 11,20 |
5×112 | 30 | N/140kmh | M12x1,5×28 mm | FL10563 BLACK DIAMOND | 5,20 | 11,20 | |
5.5 x 14 | 5×112 | 30 | N/140kmh | M12x1,5×28 mm | FL10564 BLACK DIAMOND | 7,00 | 17,00 |
6.0 x 13 | 5×112 | 30 | N/140kmh | M12x1,5×28 mm | FL10607 BLACK DIAMOND | 6,80 | 13,80 |
6.0 x 10 | 5×112 | – 4 | N/140kmh | M12x1,5x28mm | FL10561 BLACK DIAMOND | 4,70 | 11,30 |
A kiválasztott alu felnihez vagy alu felnis kerékre kérjen ár ajánlatot.
A komplett alu felnis kerekek ára a hozzá szükséges csavarokkal értendő.