TR0002 – Feljárórámpa – fém
Fém, egyenes feljáró rámpa,1pár.
INFORMÁCIÓ
| Cikkszám | TR0002 |
| Terhelhetőség | 650 kg/sín |
| Hossza | 2,0 m |
| Szélessége | 250 mm |
| Súlya | 26,00 kg/pár |
Fém, egyenes feljáró rámpa,1pár.
| Cikkszám | TR0002 |
| Terhelhetőség | 650 kg/sín |
| Hossza | 2,0 m |
| Szélessége | 250 mm |
| Súlya | 26,00 kg/pár |
Egyenes, alumínium feljárórámpa,1pár.
| Cikkszám | T0003 |
| Terhelhetőség | 400 kg/sín |
| Hossza | 1,5 m |
| Szélessége | 215 mm |
| Súlya | 7,54 kg/pár |
MN – mellső-oldalsó kerekes nyitott utánfutó
Visszaminősítés megrendeléskor 50kg léptékben 300kg-ig lehetséges
| Típus | ALFA 13015MN.75 | ALFA 13015MN.75L-laprugós |
| Össztömeg (kg) | 750 | 750 |
| Saját tömeg (kg) | 220 | 240 |
| Terhelhetőség (kg) | 530 | 510 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 300-350-400-450-500-550-600-650-700-750 | 300-350-400-450-500-550-600-650-700-750 |
| Rakfelület belső mérete (mm) | 2940x1440x355 | 2940x1440x355 |
| Teljes méret (mm): | 4080x1850x900 | 4080x1850x900 |
| Tengely | torziós | laprugós |
| Kerék | 13″ | 13″ |
Egyenes, alumínium feljárórámpa.
| Cikkszám | T0004 (1pár) |
| Terhelhetőség | 400 kg/sín |
| Hossza | 2,0 m |
| Szélessége | 215 mm |
| Súlya | 10,00 kg/pár |
Egyenes, 1,5m hosszú feljárórámpa,1db.
| Cikkszám | T0005 |
| Terhelhetőség | 200 kg/sín |
| Hossza | 1,5 m |
| Szélessége | 215 mm |
| Súlya | 3,80 kg/db |