.Kábelek ALFA utánfutókhoz.
INFORMÁCIÓ
Kábel vásárlás esetében kérjük írja le az utánfutó típusát, alvázszámát!
Minden kábel raktáron.
Kábel vásárlás esetében kérjük írja le az utánfutó típusát, alvázszámát!
Minden kábel raktáron.
Kapcsolófejek pótkocsikhoz
Cikkszám | Megnevezés | Súly (kg) |
B0008 | WW-8, minden fék nélküli ALFA utánfutóhoz | 1,40 |
B0058 | Kapcsolófej 40×40, négyzet alakú | 1,20 |
F0011 | Kapcsolófej K7,5., 60×60 mm, négyzet alakú, Stema fék nélküli utánfutóhoz | 0,15 |
B0047 | Kapcsolófej 70×70 mm, négyzet alakú | 1,50 |
F0022 | Kapcsolófej KK14, fékes 750-1300 kg-os utánfutóra | 1,41 |
F0072 | Kapcsolófej K20, fékes >2000 kg-os utánfutóra | 1,75 |
F0027 | Kapcsolófej KF27, fékes >2700 kg-os utánfutóra | 2,70 |
F0211 | Kapcsolófej stabilizátor fékes utánfutókhoz | 5,00 |
Komplett kerekek utánfutókhoz
Cikkszám | Megnevezés | Súly (kg) |
E0003 | Pótkeréktartó 98, 100, 112 felnikhez | 2,00 |
E0002 | 4.80/4.00-8, 335kg, 140km/h, 2.50×8,4×100, ET 0 | 3,31 |
E0003 | 5.00-10C, 437kg, 140km/h, 3.50×10,4×1000, ET 0 | 8,20 |
E0001 | 145/80R13, 387kg, 140km/h, 4.00×13,4×100, ET 30 | 7,20 |
E0029 | 155/70R12C, 750kg, 5×112,4,5x12H2, 104N | 9,00 |
E0004 | 155/70R13, 387kg, 140km/h, 4.00×13,4×100, ET30 | 12,00 |
E0005 | 155R13, 500kg, 140km/h, 4.00×13,4×100, ET 30 | 10,95 |
E0014 | 155R13, 500kg, 140km/h, 4.50×13,5×112, ET 30 | 10,95 |
E0023 | 155R13C, 615kg, 140km/h, 4.50×13,5×112, ET 30 | 13,85 |
E0006 | 165R13C, 710kg, 140km/h, 4.50×13,5×112, ET 30 | 14,14 |
E0021 | 185R14C, 900kg, 140km/h, 5.50×14,5×112, ET 30 | 19,50 |
E0010 | 195/50R13C, 900kg, 140km/h, 5.50×13,5×112, ET 30 | 17,78 |
E0009 | 195/55R10C, 750kg, 6.00×10,5×112, ET-4 | 11,60 |
E0041 | 155/70R13, 5.0Jx13H2,4×100, ET30 alufelnivel | 11,80 |
E0042 | 195/55R10C, 750kg, 6.00×10,5×112 ET alufelnivel | 11,20 |
E0050 | Kerék sólyakocsihoz, 4.8/4.00-8 | 1,10 |
E0052 | Kerék betétes, felnis 18×8.50-8 | 8,20 |
Műanyag borítású párnafák és elemek csónakszállítókhoz.
Kérjen ajánlatot munkatársunktól!
Cikkszám | Megnevezés | Súly (kg) |
TH0018 | Műanyag borítású párnafa végzárókkal 600x100x50 mm, kék | 2,00 |
TH0024 | Műanyag borítású párnafa végzárókkal 1500x100x50 mm, kék | 5,80 |
TH0025 | Műanyag borítású párnafa végzárókkal 2300x100x50 mm, kék | 9,00 |
TH0022 | Műanyag borítású párnafa végzárókkal 3000x100x50 mm, kék | 10,20 |
F0157K | Műanyag párnafaborító végzáró elem, 98×43 mm, 4”, kék | 0,03 |
912-1 | Tartóelem párnafához 250 mm, 9 lyukú | 0,48 |
912-2 | Tartóelem párnafához 450 mm,14 lyukú | 0,86 |
916 | Párnafatartó vas L-elem, kötőelemekkel, kpl. | 0,27 |
Sárvédők utánfutókhoz
Cikkszám | Megnevezés | Súly (kg) |
F0021 | Sárvédő fém, mono,13” | 0,80 |
F0004 | Sárvédő műanyag, fekete,13” | 0,81 |
F0029 | Sárvédő műanyag, fekete, 14” 200/660, fékes út-z | 1,20 |
F0019 | Sárvédő műanyag, fekete, 14”, 220 mm | 1,10 |
F0172 | Sárvédő műanyag, fekete, 14”, tandem | 3,00 |
F0009 | Sárvédő műanyag,13″,180mm szélles,kék színű | 0,81 |
F0018 | Sárvédő műanyag,13″,200mm szélles,kék színű | 1,10 |
TH0044 | Sárvédő műanyag,fekete,fellépős,kpl.fém rögzítő elemekkel | |
60K | Sárvédő erősítő | 0,20 |