A pótkocsik gumiabroncsnyomás és táblázata
A pótkocsik gumiabroncsnyomása gyakran magasabb, mint a személygépkocsiké, mivel a pótkocsinak nagyobb súlyt kell szállítania. Az ajánlott nyomás a gumiabroncs oldalán van feltüntetve.
A megfelelő nyomás a gumiabroncs méretétől függ. A következő táblázatban a különböző méretű gumiabroncsokhoz ajánlott légnyomást tüntettük fel.
Gumiköpeny | Keréknyomás |
Méret | max. terhelésnél (bar) |
4.80/4.00-8 | 4,10 |
4.50-10 | 4,25 |
5.00-10 | 3,00 |
145/80 R13 | 2,70 |
155/70 R13 | 2,70 |
155/70 R12 | 6,25 |
155 R13 | 2,70 |
155 R13C | 4,50 |
165/70 R13 | 3,75 |
165 R13C | 4,5 |
175/70 R13 | 2,7 |
175/65 R14 | 2,7 |
175/80 R14 | 2,7 |
185/60 R12 | 6,2 |
185/60 R14 | 2,7 |
185/65 R14 | 2,7 |
185/70 R13 | 2,7 |
185/70 R14 | 2,7 |
185 R14C | 4,5 |
195/50 B10 | 6,2 |
195/50 R13C | 6,20 |
195/55 R10C | 6,20 |
A keréknyomás lista letölthető .pdf formátumban.